プランと料金
どれを選んでも30日間の無料期間が付いてきます!
プラン一覧 | ライト | ベーシック | プレミアム |
---|---|---|---|
月額利用料(税込) | ¥2,980 | ¥6,980 | ¥12,800 |
ユーザー数 (担当者数) | 1名 | 1名 | 10名 |
予約フォーム 作成可能数 | 3ページ (※月間予約数無制限) | 10ページ (※月間予約数無制限) | 10ページ (※月間予約数無制限) |
リマインダーメール設定 (予約ページ毎) | 5通まで | 10通まで | 20通まで |
Google カレンダー連動 | ● | ● | ● |
ZOOM URL自動送信 | ● | ● | ● |
成果確認機能 | ● | ● | ● |
ダブルブッキング 回避機能 | ● | ● | ● |
レスポンシブ デザイン | ● | ● | ● |
フォローメール設定 | ● | ● | |
面談レポート ※1 | ● | ● | ● |
※12022年6月29日より全プランでお申込者に共有できる面談レポート機能をご利用いただけるようになりました。
高度な機能 | ライト | ベーシック | プレミアム |
---|---|---|---|
グループミーティング ・コンサルティング機能 | ● | ● | ● |
特定アドレスブロック機能 (ブラックリスト機能) | ● | ● | ● |
予約者カレンダー反映 | ● | ● | ● |
アクセス解析機能 | ● | ● | |
顧客情報、面談結果 CSVダウンロード機能 | ● | ● | |
チーム・複数担当者設定 | ● | ||
Paypal 事前決済機能 | ● | ||
送信メール設定 ※2 | 共有/専用 | 共有/専用 | 共有/専用 |
※2送信メール設定で「独自」の表示のあるプランでは送信メールにご自身のメールアドレスを使用することができます。
それに対して「共有」は[ご利用者様のURL設定]@tebanasu.netの共有メールアドレスとなります。
サポート | ライト | ベーシック | プレミアム | |
---|---|---|---|---|
カスタマー メールサポート | ● | ● | ● | |
※導入後のカスタマーサポートも対応しております。 |